Por admin, hace 2 años y 6 meses
Iprem 2009
El Iprem para el 2009 ha sido fijado por el gobierno en las siguientes cuantías:
| Año | IPREM diario | IPREM mensual (30 días) | IPREM anual (12 pagas) | IPREM anual con pagas extra (14 pagas) | Incremento | Variación IPC | Incremento SMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 15,35 € | 460,50 € | 5.526,00 € | 6.447,00 € | 2,1% | 3,2% | 8,8% |
| 2005 | 15,66 € | 469,80 € | 5.637,60 € | 6.577,20 € | 2,0% | 3,7% | 4,5% |
| 2006 | 15,97 € | 479,10 € | 5.749,20 € | 6.707,40 € | 2,0% | 2,7% | 5,4% |
| 2007 | 16,64 € | 499,20 € | 5.990,40 € | 6.988,80 € | 4,2% | 4,2% | 5,5% |
| 2008 | 17,23 € | 516,90 € | 6.202,80 € | 7.236,60 € | 3,5% | 1,4% | 5,2% |
| 2009 | 17,57 € | 527,24 € | 6.326,86 € | 7.381,33 € | 1,0% | 4,0% |
1 comentario
hace 2 años y 5 meses
Necesito saber cual es el monto de la prestaciòn por desempleoen la modalidad de pago ùnico como retornado.Yo soy Español retorno a Madrid para trabajar en forma autònoma a partir del 17 de setiembre de 2009 En aArgentina trabaje 21 años 8 meses y 20 dìas y si es que me corresponde.Tengo esposa y un hijo de 8 años
Escribir un comentario
Si quieres añadir tu comentario a esta entrada, simplemente rellena el siguiente formulario:
* Campos requeridos
Puedes usar estas etiquetas XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.
No hay trackbacks
Para notificar de una mención en tu blog a esta entrada, habilita la notificación automática (Opciones > Discusión en WordPress) o especifica esta url de trackback: http://www.iprem.es/blog/iprem-2009-17.htm/trackback